Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 44.1 | 3.0 | 2.8 | 23.6 |
M | 43.3 | 46.5 | 3.1 | 2.8 | 24.4 |
L | 45.7 | 48.8 | 3.3 | 2.8 | 25.2 |
XL | 48.8 | 52.0 | 3.7 | 2.8 | 26.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 112 | 7.5 | 7 | 60 |
M | 110 | 118 | 8 | 7 | 62 |
L | 116 | 124 | 8.5 | 7 | 64 |
XL | 124 | 132 | 9.3 | 7 | 66 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier à fleurs est élégant et populaire avec une sophistication bohème tendance
- Fabriqué à partir d'un tissu confortable et léger, ce haut est fait pour la fashionista moderne
- Les touches de couleurs vives le rendent la pièce parfaite pour s'habiller de manière habillée ou décontractée
- Col en V sexy, manches à volants élégantes et coupe ample
Aucun commentaire d'utilisateur pour l'instant!
Detail Fringe & Tassel > Occasion Daily > Print Floral > Season Summer > Style Southern Belle